2024
Resultate von TF Neuenkirch:
| Sprünge: | 8.16 |
| Barren: | 8.14 |
| Stufenbarren: | 8.73 |
| Gymnastik: | 8.30 |
| Total | 24.90 |
Fachtest Korbball: 8.06
Resultate von TF Arbon:
| Sprünge: | 8.44 |
| Barren: | 7.89 |
| Stufenbarren: | 8.13 |
| Gymnastik: | 8.80 |
| Total | 25.25 |
Fachtest Korbball: 8.90
2023
Resultate von TF Wohlen b. Bern:
| Sprünge: | 8.90 |
| Barren: | 8.98 |
| Stufenbarren: | 8.75 |
| Gymnastik: | 8.86 |
| Total | 26.63 |
Fachtest Korbball: 8.18
Resultate von TF Wangen an der Aare:
| Sprünge: | 8.87 |
| Barren: | 8.68 |
| Stufenbarren: | 8.80 |
| Gymnastik: | 8.72 |
| Total | 26.33 |
Fachtest Korbball: 7.37
2022
Resultate von RTF Wiesendangen:
| Sprünge: | 8.45 |
| Barren: | 9.10 |
| Stufenbarren: | 8.32 |
| Gymnastik: | 8.74 |
| Total | 25.97 |
Fachtest Korbball: 6.70
Resultate von TF Balgach:
| Sprünge: | 8.07 |
| Barren: | 8.53 |
| Stufenbarren: | 8.4 |
| Gymnastik: | 8.78 |
| Total | 25.32 |
2019
Resultate von ETF Aarau:
| Sprünge: | 8.19 |
| Barren: | 8.54 |
| Stufenbarren: | 8.60 |
| Gymnastik: | 8.82 |
| Total | 25.57 |
Fachtest Korbball: 7.11
Resultate von TF Trüllikon:
| Sprünge: | 8.30 |
| Barren: | 8.70 |
| Stufenbarren: | 8.44 |
| Gymnastik: | 9.05 |
2018
Resultate von KTF Hochdorf:
| Sprünge: | 8.44 |
| Barren: | 8.48 |
| Stufenbarren: | 8.98 |
| Gymnastik: | 8.95 |
| Total: | 26.06 |
Korbball: 7.35
Resultate von TF Langnau i.E.:
| Sprünge: | 7.78 |
| Barren: | 8.63 |
| Stufenbarren: | 8.78 |
| Gymnastik: | 8.88 |
| Total: | 25.35 |
Korbball: 6.90
2017
Resultate von TF Wattwil:
| Sprünge: | 8.06 |
| Barren: | 8.15 |
| Stufenbarren: | 7.97 |
| Gymnastik: | 8.46 |
| Total: | 24.60 |
Resultate von TF Matzendorf:
| Sprünge: | 8.78 |
| Barren: | 8.21 |
| Stufenbarren: | 8.55 |
| Gymnastik: | 8.88 |
| Total: | 25.99 |
Korbball: 8.53
2016
Resultate von Kantonales Turnfest Thun:
| Sprünge: | 7.40 |
| Barren: | 8.67 |
| Stufenbarren: | 8.58 |
| Gymnastik: | 8.80 |
| Total: | 24.83 |
Korbball: 7.03
Resultate von Turnfest Triengen:
| Sprünge: | 7.74 |
| Barren: | 8.64 |
| Stufenbarren: | 8.10 |
| Gymnastik: | 8.01 |
| Total: | 24.16 |
Korbball: 7.28
2015
Resultate von KTF Dörflingen:
| Sprünge: | 8.46 |
| Barren: | 7.95 |
| Stufenbarren: | 8.96 |
| Gymnastik: | 9.05 |
| Total: | 25.91 |
Korbball: 7.52
Resultate von Wegerecup:
| Sprünge: | 7.40 |
| Barren: | 7.73 |
| Stufenbarren: | 8.64 |
| Gymnastik: | 9.12 |
2014
Resultate von Turnfest Messen:
| Sprünge: | 7.98 |
| Barren: | 7.58 |
| Stufenbarren: | 8.45 |
| Gymnastik: | 8.93 |
| Total: | 24.83 |
Korbball: 8.24
Leichtathletik:
| Ramon Zimmerli | 3244 |
| Cyrill Hodel | 2702 |
Resultate von Turnfest Appenzell:
| Sprünge: | 8.75 |
| Barren: | 8.40 |
| Stufenbarren: | 8.25 |
| Gymnastik: | 8.82 |
| Total: | 25.91 |
Leichtathletik:
| Ramon Zimmerli | 3474 |
2013
Resultate vom Gym Day:
| Sprünge: | 8.15 |
| Barren: | 7.78 |
| Stufenbarren: | 8.18 |
| Gymnastik: | 8.55 |
Resultate von Eidgenössischen Turnfest Biel:
| Sprünge: | 8.35 |
| Barren: | 8.58 |
| Stufenbarren: | 9.08 |
| Gymnastik: | 8.58 |
| Total: | 25.71 |
Korbball: 7.83
2012
Resultate von Turnfest Schüpfheim:
| Sprünge: | 8.85 |
| Barren: | 8.18 |
| Stufenbarren: | 8.30 |
| Gymnastik: | 8.87 |
| Total: | 25.96 |
Damit erzielten wir den 20. Rang von 24 in der 1. Stärkeklasse.
Korbball: 7.57
Resultate von Turnfest Holziken:
| Sprünge: | 8.20 |
| Barren: | 8.78 |
| Stufenbarren: | 8.50 |
| Gymnastik: | 8.69 |
| Total: | 25.54 |
Damit erzielten wir den 7. Rang von 12 in der 1. Stärkeklasse.
2011
Resultate von Turnfest Brugg-Windisch:
| Sprünge: | 8.55 |
| Barren: | 8.58 |
| Stufenbarren: | 7.78 |
| Gymnastik: | 8.58 |
| Total: | 25.30 |
Damit erzielten wir den 26. Rang von 36.
Resultate von Turnfest Wolfwil:
| Sprünge: | 8.73 |
| Barren: | 9.18 |
| Stufenbarren: | 8.80 |
| Gymnastik: | 8.66 |
Damit erzielten wir den 8. Rang von 20.
